
12
* = NEMA 12 Only
** = NEMA 4X
Others are NEMA 4/12
W
R
D
H
Q
Q
P
N
Conduit Holes:
S Dia.
0.88" Dia.
S Dia.
T
Dia. Slot
Mounting Tab Detail
W
U
V
1.00"
R
IF W ʺ 7.86"
T = 0.20"
U = 0.34"
V = 0.19"
IF W ʺ 10.26"
T = 0.28"
U = 0.44"
V = 0.24"
HP INPUT CATALOG
(kW) VOLTAGE NUMBER H W D N P Q R S
20 240/200 174743* 15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
(15) 480/400 174752
15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
174753**
590 174766
15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 13.75 1.38
174767**
25 240/200 174595* 20.25 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 16.25 1.38
(18.5) 480/400 174755* 15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
590 174769* 15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
30 240/200 174596* 20.25 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
(22) 480/400 174757* 15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
590 174597* 15.75 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 11.75 1.38
40 480/400 174513* 20.25 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 16.25 1.38
(30) 590 174512* 20.25 10.26 8.35 5.13 5.75 2.00 16.25 1.38
50 480/400 174511* 21.00 13.72 8.35 5.13 6.10 2.00 16.25 1.38
(37) 590 174510* 21.00 13.72 8.35 5.13 6.10 2.00 16.25 1.38
60 480/400 174574* 21.00 13.72 8.35 5.13 6.10 2.00 16.25 1.38
(45) 590 174575* 21.00 13.72 8.35 5.13 6.10 2.00 16.25 1.38
Comentarios a estos manuales